料金表
| 信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円) |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
| 10億円超の部分 | 0.11% |
費用の内訳と総額の目安はこちらのページから
| 信託財産の評価額 | 手数料(税込) |
|---|---|
| 1億円以下の部分 | 1.1%(3,000万円以下の場合は、最低額33万円) |
| 1億円超3億円以下の部分 | 0.55% |
| 3億円超5億円以下の部分 | 0.33% |
| 5億円超10億円以下の部分 | 0.22% |
| 10億円超の部分 | 0.11% |
費用の内訳と総額の目安はこちらのページから